Country currency and capital list
Here in this post we have posted GK part related with "Country currency and capital list" . These Questions may be come in your SBI Clerk Exam 2014 under General Awareness section in the form of MCQ.
Try to Answer 3rd column answer . Third Column Answer will be available here after 1 hour. You can also post your answers on comment box below.
| Country | Currency | Capital |
|---|---|---|
| South Africa | Rand | |
| Myanmar | Burmese kyat | |
| Malaysia | Ringgit | |
| Turkey | Lira | |
| Thailand | Baht | |
| Bhutan | Ngultrum | |
| Bangladesh | Taka | |
| Nigeria | Naira | |
| Russia | Ruble | |
| Argentina | Peso | |
| Brazil | Real | |
| Cyprus | Euro | |
| Laos | kip | |
| Indonesia | Rupiah | |
| Iran | Rial | |
| Iraq | dinar | |
| Oman | Rial | |
| Philippines | Peso | |
| Qatar | Riyal | |
| USA | Dollar | |
| China | Renminbi (yuan) | |
| Japan | Yen | |
| UAE | Dirham | |
| Turkey | Lira | |
| Afghanistan | Afghani |
Country: Switzerland
Capital:
Currency: Swiss franc
Country: United Kingdom
Capital:
Currency: Pound sterling
Country: Saudi Arabia
Capital:
Currency: Riyal
Country: Canada
Capital:
Currency: dollar
Country: Colombia
Capital:
Currency: Colombian Peso
Country: Egypt
Capital:
Contry Nigeria
ReplyDeletecapital Abuja
currncy Naira
cApital ?
ReplyDelete